Current Inventory For Sale in Appleton, MN
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
MS 391 - STIHL
$689.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. |
Displacement | 3.9 cu. in. |
Horse Power | 4.4 bhp |
KM 131 R - STIHL
$499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Fuel Capacity | 24 oz. |
Horsepower | 1.9 bhp |
MS 362 C-M - STIHL
$949.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 59.0 cc |
Horse Power | 4.69 bhp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | Demo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
MSA 80 C-B Set - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Battery |
Bar Length | 14" |
Power Type | Battery |
MS 271 Farm Boss® - STIHL
$499.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Displacement | 50.2 |
Weight | 12.3 lb. |
MSA 70 C-B - STIHL
$369.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 9.3 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery ; Dual Standard Charger |
Starting | Electric Start - Push Button |
Width | 26 in. (66 cm) clearing width, 20 in. (51 cm) intake height) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disk |
Fuel Capacity | 0.58 gal. / 2.1 L (2.3 Qt.) |
Weight | 184 lb. (83.4 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in / 107 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
MS 251 C-BE - STIHL
$419.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 18 in. |
Displacement | 2.78 cu. in. |
Horse Power | 3.0 bhp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Fuel Capacity | 0.85 gal. / 3.2 L (3.4 Qt.) |
Weight | 194 lb. (88 kg) |
Width | 26 in. (66 cm) |
KM 91 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Horsepower | 1.27 bhp |
Weight | 9.7 lb. |