Current Inventory For Sale in Appleton, MN
RM 655 VS - STIHL
$1,199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler HD Series™ |
Discharge Type | Grass Bag |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
BGA 86 - STIHL
$249.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 154 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb. |
MS 362 C-M - STIHL
$949.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 59.0 cc |
Horse Power | 4.69 bhp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 14"-16" |
Power Type | Battery |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disk |
Fuel Capacity | 0.58 gal. / 2.1 L (2.3 Qt.) |
Weight | 184 lb. (83.4 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 9.2 lb. (4.2 kg) with battery (7.0 lb. (3.2 kg) without battery) |
Availability | In Stock |
Style | Power Sources |
KM 91 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Horsepower | 1.27 bhp |
Weight | 9.7 lb. |
KM 131 R - STIHL
$499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Fuel Capacity | 24 oz. |
Horsepower | 1.9 bhp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Fuel Capacity | 11.5 oz. |
Horsepower | 1.14 bhp |
HT-KM Pole Pruner - STIHL
$219.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 4.2 lb. (1.9 kg) |
BF-KM Mini-Cultivator - STIHL
$209.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 9.0 lb. (4.1 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Pole Pruners |
Usage | New |
Bar Length | 10 in. (25.4 cm) |
HTA 50 - STIHL
$499.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Pole Pruners |
Usage | New |
Bar Length | 10 in. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L324 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Availability | Demo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 605 CFM of air volume and 115 MPH air Speed |
BGA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
FSA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Color | Orange |
Cutting Width | 11 in. (280 mm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.5 lb. (3.4 kg) |
FS 38 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Color | Orange |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Weight | Trimmer: 12 lb. (5.4 kg) |
FSA 60 R - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb.; w/ Ak 20: 9.8 lb. |
FS 91 R - STIHL
$359.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Color | Orange |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
MS 251 C-BE - STIHL
$419.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 18 in. |
Displacement | 2.78 cu. in. |
Horse Power | 3.0 bhp |